PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
商品名 | パプーショルダー長袖プルオーバー |
---|---|
価格 | |
販売価格 | ¥2,670(税込) |
サイズ案内 | [XS-4XL] |
アイテム説明 | RIRINCO断トツ愛されアイテム💘!肩にたっぷりとギャザーを寄せた立体感のあるシルエットが目を引くプルオーバー。季節に合わせたコーデしやすいカラー展開で旬顔に着まわせるプルオーバートップス。サイズ豊富なのも嬉しい👏 |
수량 | ![]() ![]() |
タイプ | |
---|---|
![]() |
(最小注文数量 1点以上 / 最大注文数量 0点以下)
サイズガイド割引額が適用された最終支払金額は、注文時にご確認いただけます。
ハートシャーリング長袖ニット - 商品情報
素材 | ポリエステル95%、スパンデックス5% |
---|---|
詳細情報 | 厚み-並み /重み-並み /伸縮性-高い /透け感-なし /裏地-なし /ポケット-なし /ボタン-なし /ファスナー-なし |
洗濯方法 | 単独洗濯(手洗い/ドライクリーニング) |
製造情報 | 製造国-韓国 /製造年月-2020年10月以降常時制作/製造者-(株)GNMI協力会社 |
備考 | » 測り方や位置、素材により、サイズに1~2㎝ほど誤差が生じる場合がございます。
» モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 » モデル着用写真よりもディテール画像の方が実際のカラーに近くなります。 » アイボリー、ホワイト系統の商品は透ける場合がございます。 » デニム/リネン及び染色した素材の色落ちは自然な現象です。 » 下記の実測サイズは「断面の長さを測ったサイズ」です。ご参考にしてください。 ※モデルは1サイズを着用しました。 |
ハートシャーリング長袖ニット - 詳細サイズ
サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸幅 | アームホール | 袖幅 | 袖丈 | 袖口幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(XS~M) | 58 | 30.5 | 45 | 25 | 18 | 60 | 9 |
2(L~2XL) | 61 | 34 | 51 | 26 | 19 | 61 | 10 |
3(3XL~4XL) | 63.5 | 36 | 57 | 28 | 21 | 62 | 11 |
ラウンド長袖ニット - 商品情報
素材 | ポリエステル95%、スパンデックス5% |
---|---|
詳細情報 | 厚み-並み /重み-並み /伸縮性-高い /透け感-若干 /裏地-なし /ポケット-なし /ボタン-なし /ファスナー-なし |
洗濯方法 | 単独洗濯(手洗い/ドライクリーニング) |
製造情報 | 製造国-韓国 /製造年月-2020年08月以降常時制作/製造者-(株)GNMI協力会社 |
備考 | » 測り方や位置、素材により、サイズに1~2㎝ほど誤差が生じる場合がございます。
» モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 » モデル着用写真よりもディテール画像の方が実際のカラーに近くなります。 » アイボリー、ホワイト系統の商品は透ける場合がございます。 » デニム/リネン及び染色した素材の色落ちは自然な現象です。 » 下記の実測サイズは「断面の長さを測ったサイズ」です。ご参考にしてください。 ※モデルは1サイズを着用しました。 |
ラウンド長袖ニット - 詳細サイズ
サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸幅 | アームホール | 袖幅 | 袖丈 | 袖口幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(XS~M) | 62 | 32 | 46 | 25 | 17 | 63 | 9.5 |
2(L~2XL) | 64 | 33 | 51 | 28 | 20 | 64 | 10.5 |
3(3XL~4XL) | 67.5 | 35 | 57.5 | 30 | 21 | 66 | 12 |
Vネック長袖ニット - 商品情報
素材 | ポリエステル95%、スパンデックス5% |
---|---|
詳細情報 | 厚み-並み /重み-並み /伸縮性-高い /透け感-若干 /裏地-なし /ポケット-なし /ボタン-なし /ファスナー-なし |
洗濯方法 | 単独洗濯(手洗い/ドライクリーニング) |
製造情報 | 製造国-韓国 /製造年月-2020年08月以降常時制作/製造者-(株)GNMI協力会社 |
備考 | » 測り方や位置、素材により、サイズに1~2㎝ほど誤差が生じる場合がございます。
» モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 » モデル着用写真よりもディテール画像の方が実際のカラーに近くなります。 » アイボリー、ホワイト系統の商品は透ける場合がございます。 » デニム/リネン及び染色した素材の色落ちは自然な現象です。 » 下記の実測サイズは「断面の長さを測ったサイズ」です。ご参考にしてください。 ※モデルは1サイズを着用しました。 |
Vネック長袖ニット - 詳細サイズ
サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸幅 | アームホール | 袖幅 | 袖丈 | 袖口幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(XS~M) | 62 | 33 | 45 | 25 | 17 | 61 | 9.5 |
2(L~2XL) | 63 | 33 | 50 | 26 | 19 | 62 | 10.5 |
3(3XL~4XL) | 67 | 35 | 55.5 | 27.5 | 21 | 64 | 12 |
スクエア長袖ニット - 商品情報
素材 | ポリエステル95%、スパンデックス5% |
---|---|
詳細情報 | 厚み-並み /重み-並み /伸縮性-高い /透け感-若干 /裏地-なし /ポケット-なし /ボタン-なし /ファスナー-なし |
洗濯方法 | 単独洗濯(手洗い/ドライクリーニング) |
製造情報 | 製造国-韓国 /製造年月-2020年08月以降常時制作/製造者-(株)GNMI協力会社 |
備考 | » 測り方や位置、素材により、サイズに1~2㎝ほど誤差が生じる場合がございます。
» モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 » モデル着用写真よりもディテール画像の方が実際のカラーに近くなります。 » アイボリー、ホワイト系統の商品は透ける場合がございます。 » デニム/リネン及び染色した素材の色落ちは自然な現象です。 » 下記の実測サイズは「断面の長さを測ったサイズ」です。ご参考にしてください。 ※モデルは1サイズを着用しました。 |
スクエア長袖ニット - 詳細サイズ
サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸幅 | アームホール | 袖幅 | 袖丈 | 袖口幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(XS~M) | 61 | 34 | 46 | 25 | 17 | 62.5 | 10 |
2(L~2XL) | 64 | 36 | 52 | 28 | 20 | 63.5 | 10.5 |
3(3XL~4XL) | 67.5 | 38.5 | 58 | 30 | 22 | 65 | 12 |
ハートネック長袖ニット - 商品情報
素材 | ポリエステル95%、スパンデックス5% |
---|---|
詳細情報 | 厚み-並み /重み-軽い /伸縮性-高い /透け感-なし /裏地-なし /ポケット-なし /ボタン-なし /ファスナー-なし |
洗濯方法 | 単独洗濯(手洗い/ドライクリーニング) |
製造情報 | 製造国-韓国 /製造年月-2020年02月以降常時制作/製造者-(株)GNMI協力会社 |
備考 | » 測り方や位置、素材により、サイズに1~2㎝ほど誤差が生じる場合がございます。
» モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 » モデル着用写真よりもディテール画像の方が実際のカラーに近くなります。 » アイボリー、ホワイト系統の商品は透ける場合がございます。 » デニム/リネン及び染色した素材の色落ちは自然な現象です。 » 下記の実測サイズは「断面の長さを測ったサイズ」です。ご参考にしてください。 ※モデルは1サイズを着用しました。 |
ハートネック長袖ニット - 詳細サイズ
サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸幅 | アームホール | 袖幅 | 袖丈 | 袖口幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(XS~S) | 58 | 29.5 | 41.5 | 20 | 15 | 61 | 8.5 |
2(M~L) | 62 | 33 | 47 | 22 | 17 | 63 | 9.5 |
3(XL~3XL) | 65 | 35 | 52 | 24 | 19 | 64 | 11 |
プチハイネック長袖ニット - 商品情報
素材 | ポリエステル95%、ポリウレタン5% |
---|---|
詳細情報 | 厚み-並み /重み-軽い /伸縮性-高い /透け感-若干 /裏地-なし /ポケット-なし /ボタン-なし /ファスナー-なし |
洗濯方法 | 単独洗濯(手洗い/ドライクリーニング) |
製造情報 | 製造国-韓国 /製造年月-2021年01月以降常時制作/製造者-(株)GNMI協力会社 |
備考 | » 測り方や位置、素材により、サイズに1~2㎝ほど誤差が生じる場合がございます。
» モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 » モデル着用写真よりもディテール画像の方が実際のカラーに近くなります。 » アイボリー、ホワイト系統の商品は透ける場合がございます。 » デニム/リネン及び染色した素材の色落ちは自然な現象です。 » 下記の実測サイズは「断面の長さを測ったサイズ」です。ご参考にしてください。 ※モデルは1サイズを着用しました。 |
プチハイネック長袖ニット - 詳細サイズ
サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸幅 | アームホール | 袖幅 | 袖丈 | 袖口幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(XS~M) | 54.5 | 31.5 | 42 | 19 | 15.5 | 57 | 8.5 |
2(L~XL) | 60.5 | 34.5 | 49.5 | 25 | 19 | 60 | 10 |
3(2XL~4XL) | 64.5 | 41.5 | 59 | 27 | 22 | 66.5 | 11.5 |
スクエア長袖カットソー - 商品情報
素材 | ポリエステル95%、スパンデックス5% |
---|---|
詳細情報 | 厚み-薄い /重み-軽い /伸縮性-高い /透け感-若干 /裏地-なし /ポケット-なし /ボタン-なし /ファスナー-なし |
洗濯方法 | 単独洗濯(手洗い/ドライクリーニング) |
製造情報 | 製造国-韓国 /製造年月-2020年03月以降常時制作/製造者-(株)GNMI協力会社 |
備考 | » 測り方や位置、素材により、サイズに1~2㎝ほど誤差が生じる場合がございます。
» モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 » モデル着用写真よりもディテール画像の方が実際のカラーに近くなります。 » アイボリー、ホワイト系統の商品は透ける場合がございます。 » デニム/リネン及び染色した素材の色落ちは自然な現象です。 » 下記の実測サイズは「断面の長さを測ったサイズ」です。ご参考にしてください。 ※モデルは1サイズを着用しました。 |
スクエア長袖カットソー - 詳細サイズ
サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸幅 | アームホール | 袖幅 | 袖丈 | 袖口幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(XS~M) | 61 | 34 | 44 | 21 | 15 | 62 | 8.5 |
2(L~XL) | 65 | 36 | 50 | 24 | 17 | 65 | 9 |
3(2XL~3XL) | 68 | 38 | 57 | 26 | 18 | 67 | 10 |
プチハイネック長袖カットソー - 商品情報
素材 | ポリエステル95%、スパンデックス5% |
---|---|
詳細情報 | 厚み-薄い /重み-軽い /伸縮性-高い /透け感-若干 /裏地-なし /ポケット-なし /ボタン-なし /ファスナー-なし |
洗濯方法 | 単独洗濯(手洗い/ドライクリーニング) |
製造情報 | 製造国-韓国 /製造年月-2020年02月以降常時制作/製造者-(株)GNMI協力会社 |
備考 | » 測り方や位置、素材により、サイズに1~2㎝ほど誤差が生じる場合がございます。
» モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 » モデル着用写真よりもディテール画像の方が実際のカラーに近くなります。 » アイボリー、ホワイト系統の商品は透ける場合がございます。 » デニム/リネン及び染色した素材の色落ちは自然な現象です。 » 下記の実測サイズは「断面の長さを測ったサイズ」です。ご参考にしてください。 ※モデルは1サイズを着用しました。 |
プチハイネック長袖カットソー - 詳細サイズ
サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸幅 | アームホール | 袖幅 | 袖丈 | 袖口幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(XS~M) | 58.5 | 31.5 | 43 | 20.5 | 16 | 58.5 | 8 |
2(L~XL) | 63 | 34 | 49 | 23 | 19 | 61 | 9 |
3(2XL~3XL) | 66 | 37 | 55 | 25 | 21 | 64 | 10.5 |
レビューを作成してください。
読み取りの権限がありません。
20歳未満の未成年者は、サイトへのアクセスを禁じております。
番号 | タイトル | 作成者 | 作成日 | 閲覧数 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7 | ♡商品レビューです♡ [1] | y**** | 2022-04-21 | 8 | ![]() |
6 | ♡商品レビューです♡ [1] | y**** | 2022-04-21 | 7 | ![]() |
5 | ♡商品レビューです♡ [1] | y**** | 2022-04-21 | 7 | ![]() |
4 | ♡商品レビューです♡ [1] | y**** | 2022-04-21 | 7 | ![]() |
3 | ♡商品レビューです♡ ![]() ![]() |
s**** | 2021-11-24 | 105 | ![]() |